2026 J-POP 내한
데이터 리포트
공식 예매처·주최사·아티스트 발표를 대조해 축적한 J-LIVE 공연 기록을 직접 분석했습니다. 단순 목록이 아니라 공연이 언제 집중되고, 어떤 공연장과 예매처가 많이 쓰이며, 티켓 가격과 선예매가 어떻게 구성되는지 보여줍니다.
집계 범위: J-LIVE가 공식 출처로 확인해 기록한 2026년 한국 공연입니다. 전체 한국 공연 시장 통계가 아닙니다. 데이터 기준일: 2026-10-12
먼저, 숫자를 세는 기준
공연 시리즈는 같은 아티스트·공연장·예매 페이지로 묶인 기록입니다. 같은 날 2회 공연이면 회차 2개, 서로 다른 날짜면 날짜 2일로 세며, 공연장과 예매 페이지가 같은 페스티벌도 아티스트별 원자료 기록으로 나뉠 수 있어 이 수치는 페스티벌 행사 수와 같지 않습니다. 기록된 아티스트 표기는 원본 공연 항목의 artist 필드 고유값입니다. 현재 원본에는 단독·페스티벌 출연 유형을 가르는 필드가 없어 전체 페스티벌 라인업 인원이나 단독 아티스트 수로 해석할 수 없습니다. 가격 중앙값은 시리즈 내 확인된 원화 좌석 등급 중 최저 액면가를 기준으로 하고, 확인된 최고 권종가는 명명된 좌석 유형만 포함합니다. ‘매진’이나 공연장 최대 수용 인원으로 관객 수를 추정하지 않습니다.
한눈에 보는 2026년
공연은 언제 집중됐나
6월·7월·10월이 9개 공연 회차로 공동 최다입니다. 같은 날 여러 회차는 각각 반영하며, 월별 수치는 공식 출처로 확인된 예정·종료 공연을 함께 반영하므로 새 공연이 추가되면 달라집니다.
가장 많이 쓰인 공연장
YES24 원더로크홀에서 11개 공연 회차가 확인됐습니다. 같은 날 여러 회차도 각각 반영하므로, 서로 다른 공연 날짜 수와는 다른 지표입니다.
예매처와 선예매 공개 현황
YES24 티켓이 22개 시리즈로 가장 많이 사용됐습니다. 일반예매 날짜는 39/40개, 선예매는 3/40개 시리즈에서 공식 발표가 확인됐습니다. 선예매가 없다는 뜻이 아니라, 공개된 일정이 확인된 경우만 셌습니다.
티켓 가격은 어느 정도였나
중앙값은 각 시리즈에서 확인된 권종 중 가장 낮은 원화 액면가 1개씩을 사용합니다. VIP·스탠딩·다일권 등 좌석 성격이 다른 가격은 원자료 표에서 이름을 보존하며, 서로의 혜택이나 품질을 금액만으로 비교하지 않습니다. 예매 수수료·배송비는 제외한 값입니다.
팬 입장에서 읽을 수 있는 것
- 공연이 몰리는 달에는 같은 예매처의 티켓 오픈과 공연장 귀가 수요가 겹칠 수 있어 일정 저장이 더 중요합니다.
- 선예매는 모든 공연의 기본 절차가 아닙니다. 팬클럽 가입 전 실제 한국 공연 공지의 대상 회원·가입 마감일을 먼저 확인해야 합니다.
- 표시 가격은 예매 수수료·배송비를 제외한 티켓 액면가 기준입니다. 최종 결제 금액은 예매 단계에서 다시 확인해야 합니다.
분석에 사용한 전체 공연 기록
아래 원자료 표는 시리즈별 공연 날짜·회차, 동일 통화의 권종 가격, 공식 아티스트·주최사·예매처 출처와 마지막 기록 확인일을 보여줍니다. 가격 유형은 일반권·VIP·특전석을 한 가격으로 합치지 않으며, 가격이 없는 것은 미확인으로 둡니다. 공연 구분(단독·페스티벌 출연)을 별도 원본 필드로 관리하지 않아 참여 아티스트 수는 등록된 공연 기록의 아티스트 표기 수이며, 전체 페스티벌 라인업 집계가 아닙니다. 통계의 집계 단위는 위 방법 설명을 따릅니다.
전체 40개 시리즈 원자료 표 보기
| 아티스트·상세 | 공연일·회차 | 공식 가격 유형 | 공식 자료 출처 | 마지막 기록 확인 |
|---|---|---|---|---|
| King Gnu | 2026년 6월 20일(토) 오후 6:00 · 2026년 6월 21일(일) 오후 6:00 | 아레나 스탠딩 165,000원 · 지정석 R석 165,000원 · 지정석 S석 154,000원 | kinggnu.jp ↗ · ticket.yes24.com ↗ | 2026-08-12 |
| 『ユイカ』 | 2026년 6월 20일(토) 오후 5:00 | VIP 패키지 165,000원 · 스탠딩/지정석 121,000원 | tickets.interpark.com ↗ | 2026-08-12 |
| Reol | 2026년 7월 18일(토) 오후 6:00 · 2026년 7월 19일(일) 오후 6:00 | 전석 99,000원 | ticket.yes24.com ↗ · m.ticket.yes24.com ↗ | 2026-08-12 |
| Novelbright | 2026년 8월 1일(토) 오후 6:00 · 2026년 8월 2일(일) 오후 6:00 | 스탠딩 VIP 220,000원 · 스탠딩 R 165,000원 · 스탠딩 S 154,000원 · 지정석 R 176,000원 · 지정석 S 165,000원 | ticketlink.co.kr ↗ · ticketlink.co.kr ↗ | 2026-08-12 |
| Official髭男dism | 2026년 8월 8일(토) 오후 7:00 · 2026년 8월 9일(일) 오후 7:00 | 스탠딩 R 165,000원 · 스탠딩 S 154,000원 · 지정석 R 165,000원 · 지정석 S 154,000원 · 지정석 A 143,000원 · 지정석 B 132,000원 | event.higedan.com ↗ · nol.yanolja.com ↗ · tickets.interpark.com ↗ | 2026-08-12 |
| ASH DA HERO | 2026년 8월 8일(토) 오후 7:00 | 1+1 티켓 99,000원 | ashdahero.com ↗ · m.ticket.yes24.com ↗ · m.ticket.yes24.com ↗ | 2026-08-12 |
| back number | 2026년 9월 12일(토) 오후 6:00 · 2026년 9월 13일(일) 오후 6:00 | 스탠딩 R석 154,000원 · 스탠딩 S석 143,000원 · 지정석 R석 154,000원 | backnumber.info ↗ · backnumber.info ↗ · m.ticket.yes24.com ↗ · ticket.yes24.com ↗ | 2026-09-06 |
| Ryosuke Yamada | 2026년 9월 13일(일) 오후 5:00 | PL 1 STANDING 187,000원 · PL 2 SEATED 187,000원 · PL 3 SEATED 165,000원 · PL 4 SEATED 143,000원 | starto.jp ↗ · ticket.yes24.com ↗ · m.ticket.yes24.com ↗ | 2026-09-06 |
| Vaundy | 2026년 9월 19일(토) 오후 5:00 · 2026년 9월 20일(일) 오후 4:00 | 스탠딩석 165,000원 · R석 165,000원 · S석 154,000원 | tickets.interpark.com ↗ | 2026-09-19 |
| Takuya Kimura | 2026년 9월 26일(토) 오후 4:00 | VIP석 242,000원 · R석 187,000원 · S석 165,000원 | starto.jp ↗ · candcstage.com ↗ · world.nol.com ↗ | 2026-09-19 |
| Aooo | 2026년 6월 12일(금) 오후 6:00 | 3일권 258,000원 · 1일권 99,000원 | ticket.yes24.com ↗ | 2026-08-12 |
| NOMELON NOLEMON | 2026년 6월 13일(토) 오후 6:00 | 3일권 258,000원 · 1일권 99,000원 | ticket.yes24.com ↗ | 2026-08-12 |
| asmi | 2026년 6월 14일(일) 오후 6:00 | 3일권 258,000원 · 1일권 99,000원 | ticket.yes24.com ↗ | 2026-08-12 |
| SUKIMASWITCH | 2026년 6월 20일(토) 오후 6:00 · 2026년 6월 21일(일) 오후 6:00 | 전석 105,000원 | ticket.yes24.com ↗ | 2026-08-12 |
| yutori | 2026년 6월 27일(토) 오후 6:00 | 원화 가격 미확인 | kopis.or.kr ↗ · tickets.interpark.com ↗ | 2026-06-15 |
| Sou | 2026년 7월 4일(토) 오후 5:30 | 원화 가격 미확인 | ticket.yes24.com ↗ | 2026-06-15 |
| natori | 2026년 7월 18일(토) 오후 6:00 · 2026년 7월 19일(일) 오후 6:00 | 일반석 138,000원 · 시야제한석 124,000원 | ticket.melon.com ↗ | 2026-08-12 |
| SPYAIR | 2026년 9월 5일(토) 오후 6:00 | VIP A (T-shirt) 187,000원 · VIP B (Towel) 172,000원 · 일반석 138,000원 | spyair.net ↗ · ticket.yes24.com ↗ · m.ticket.yes24.com ↗ | 2026-08-24 |
| Omoinotake | 2026년 10월 17일(토) 오후 7:00 | VIP 132,000원 · 일반 99,000원 | omoinotake.com ↗ · ticket.yes24.com ↗ · highjinkx.com ↗ | 2026-10-08 |
| Chilli Beans. | 2026년 8월 8일(토) 오후 6:00 | 전석 99,000원 | ticket.yes24.com ↗ | 2026-08-12 |
| TK from Ling tosite sigure | 2026년 7월 12일(일) 오후 6:00 | 전석 99,000원 | ticket.yes24.com ↗ | 2026-08-12 |
| THE NOVEMBERS | 2026년 7월 17일(금) 오후 6:00 | 예매 (전석 스탠딩) 77,000원 | the-novembers.com ↗ · tickets.interpark.com ↗ | 2026-08-12 |
| muque | 2026년 7월 11일(토) 오후 7:00 | 1층 스탠딩 99,000원 · 2층 지정좌석 99,000원 | muque.jp ↗ · ticket.yes24.com ↗ · ticket.yes24.com ↗ · m.ticket.yes24.com ↗ | 2026-08-12 |
| go!go!vanillas | 2026년 7월 12일(일) 오후 5:00 | VIP (스탠딩/지정석) 154,000원 · 일반 (스탠딩/지정석) 110,000원 | gogovanillas.com ↗ · ggv-asiatour2026.jp ↗ · m.ticket.yes24.com ↗ | 2026-08-12 |
| Kento Nakajima | 2026년 10월 3일(토) 오후 5:00 · 2026년 10월 4일(일) 오후 4:00 | VIP석 250,000원 · R석 154,000원 · S석 143,000원 · A석 132,000원 | starto.jp ↗ · sonymusic.co.jp ↗ · ticket.yes24.com ↗ · m.ticket.yes24.com ↗ · m.ticket.yes24.com ↗ | 2026-09-25 |
| Dannie May | 2026년 8월 21일(금) 오후 8:00 | 전석 스탠딩 88,000원 | danniemay.com ↗ · tickets.interpark.com ↗ · nol.yanolja.com ↗ | 2026-08-15 |
| LET ME KNOW | 2026년 11월 28일(토) 오후 6:00 | 스탠딩 99,000원 · 지정석 99,000원 | letmeknowmusic.jp ↗ · letmeknowmusic.jp ↗ · nol.yanolja.com ↗ | 2026-09-25 |
| HITORIE | 2026년 8월 23일(일) 오후 5:00 | VIP (전석 스탠딩) 99,000원 · 일반 (전석 스탠딩) 66,000원 | hitorie.jp ↗ · highjinkx.com ↗ · ticket.yes24.com ↗ | 2026-08-15 |
| T-SQUARE | 2026년 10월 11일(일) 오후 6:00 | VIP 143,000원 · R 121,000원 · S 99,000원 · A 77,000원 · W 88,000원 | facility.ticketlink.co.kr ↗ · nol.yanolja.com ↗ · tsquare.jp ↗ | 2026-09-19 |
| ano | 2026년 10월 17일(토) 오후 6:00 · 2026년 10월 18일(일) 오후 6:00 | 스탠딩 일반 138,000원 · 지정석 일반 138,000원 | ano-official.com ↗ · world.nol.com ↗ · nol.yanolja.com ↗ · ano-official.com ↗ | 2026-10-08 |
| &TEAM | 2026년 10월 3일(토) 오후 6:00 · 2026년 10월 4일(일) 오후 5:00 | M&G석 253,000원 · SOUND CHECK석 220,000원 · 일반석 165,000원 | weverse.io ↗ · world.nol.com ↗ · youtube.com ↗ | 2026-09-23 |
| cero | 2026년 10월 10일(토) 오후 7:00 | 전석 스탠딩 77,000원 | cero-web.jp ↗ · highjinkx.com ↗ · ticket.yes24.com ↗ | 2026-10-08 |
| Regallily | 2026년 11월 7일(토) 오후 7:00 | 전석 스탠딩 88,000원 | office-augusta.com ↗ · highjinkx.com ↗ · ticket.yes24.com ↗ | 2026-09-25 |
| Sunny Day Service | 2026년 12월 3일(목) 오후 8:00 | 스탠딩 88,000원 | tickets.interpark.com ↗ · sokabekeiichi.com ↗ · youtube.com ↗ | 2026-08-13 |
| YUURI | 2026년 12월 5일(토) 오후 6:00 · 2026년 12월 6일(일) 오후 5:00 | R석 165,000원 · S석 154,000원 · A석 143,000원 | tickets.interpark.com ↗ · nol.yanolja.com ↗ | 2026-08-12 |
| KANA-BOON | 2026년 12월 5일(토) 오후 6:00 | 전석 138,000원 | m.ticket.yes24.com ↗ · ticket.yes24.com ↗ · sp.kanaboon.jp ↗ | 2026-08-12 |
| Kazumi Tateishi Trio | 2026년 12월 26일(토) 오후 5:00 | VIP석 88,000원 · R석 77,000원 · S석 66,000원 · A석 55,000원 | tickets.interpark.com ↗ · kazumitateishi-trio.com ↗ · jvcmusic.co.jp ↗ · jvcmusic.co.jp ↗ | 2026-08-12 |
| luv | 2026년 3월 21일(토) 오후 7:00 | 전석 스탠딩 77,000원 | tickets.interpark.com ↗ · luv-band.com ↗ · youtube.com ↗ | 2026-08-13 |
| Kawasaki Takaya | 2026년 12월 20일(일) 오후 6:00 | 1층 스탠딩 110,000원 · 2층 지정석 121,000원 | kawasaki-takaya.com ↗ · ticket.yes24.com ↗ | 2026-09-25 |
| Homecomings | 2026년 12월 13일(일) 오후 5:00 | 전석 스탠딩 88,000원 | ticket.melon.com ↗ · ticket.melon.com ↗ · ponycanyon.us ↗ · youtube.com ↗ | 2026-09-25 |
한계와 수정 원칙
원자료 생성일은 2026-10-12이며, 이 리포트의 계산 기준일입니다. 공식 정보 확인일은 공연마다 다르며 상세페이지에 별도로 표시됩니다. 발표 전 공연, 비공개 초청 행사, 가격이 이미지로만 제공되어 아직 검증하지 못한 권종은 빠질 수 있습니다. 공식 공지가 바뀌면 원자료와 리포트를 함께 갱신하며, 오류는 정보 수정 요청으로 접수합니다.
데이터 오류 제보하기 →